Descrizione del prodotto
Il tessuto termoresistente, fibra di vetro ha ricoperto PTFE, il tessuto di PTFE (3A3009)
Descrizione: Il tessuto di PTFE, nastro di PTFE è PTFE rivestito sotto il tessuto della fibra di vetro di alta qualità Con la buona resistenza di temperatura, le proprietà Resistenti alla corrosione & Elettriche chimiche eccellenti, caratteristiche basse di attrito. Può Essere usato alla temperatura di -140° C a 260° C, che ha la possibilità Di tempo resistente e dell'età Resistente. Nell'ambito della situazione pratica di 250° C per i 200 giorni, non solo l'intensità Non diminuirà , il peso non si ridurrà ; 350° C per 120 ore, il peso ha fatto diminuire soltanto meno di 0.6%; -140° C, non screpolerà E non manterrà Il pliability originale. Resistere all'acido, all'alcali, ai fortis del aqua ed ai vari generi di corrosione liquida organica quasi a resistere a tutti i generi di medicamento. Appena per aderire tutto il materiale, è Facile da lavare via la macchia o l'altra polvere quali resina, il materiale di rivestimento ecc.
Specifiche:
materiale: Fibra di vetro PTFE rivestito
qualità : Grado premium
colore: Ecc. Marrone, nero, bianco, rosso
superficie: Lisciare/lisciare
la temperatura resiste a: -140° C - +260° C
adesivo: Convenire da un lato
Tessuto e panno a temperatura elevata della vetroresina di PTFE con il certificato di RoHS
I tessuti di PTFE sono fatti da migliore vetroresina inclusa come il materiale di tessitura a knit normale o specialmente lavorano a maglia nel panno di base della vetroresina superiore, ricoperto di resina fine di PTFE quindi trasformarla vario del panno a temperatura elevata di resistenza di PTFE di spessore e larghezze differenti
Caratteristiche del tessuto di PTFE:
1. Buona tolleranza di temperatura, 24 temperature di funzionamento -140 a 350° C.
2. Non bastone, facile agli adesivi liberi sul suface.
3. Buona resistenza chimica: Può Almostly resistere a la maggior parte delle medicine, degli acidi, degli alcali e del sale chimici; A prova di fuoco, più Basso nell'invecchiamento
4. Coefficente basso di attrito e della costante dielettrica, buon isolando capienza
5. Dimensione stabile, ad alta intensità , coefficente di allungamento meno 5 ‰
Applicazioni del tessuto di PTFE:
1. Usato come i varios delle fodere per resistere alla temperatura elevata, quale la fodera di microonda, sopra la fodera, o altre fodere
2. Usato come fodere del bastone intermedie
3. Resistenza usata come i vari nastri trasportatori e le cinghie di fusione, cinghie di sigillamento o dovunque temperatura elevata di resistenza di bisogno, non attaccano, chimica ecc.
4. Utilizzato come la copertura o materiale da imballo in petrolio, nelle industrie chimiche, come lo spostamento materal, il materiale di isolamento, il materiale a temperatura elevata di resistenza nelle industrie elettriche, materiale desulfurizing nella centrale elettrica ecc
Nastro adesivo di PTFE,
materiale: Doppio fine PTFE del cappotto della fibra di vetro
colore: Marrone, nero, beige, bianco
adesivo: Convenuto un lato
spessore: 0.1-0.3mm
larghezza: 0.01-1.2m
lunghezza: 10-50m
L'OEM & I formati personalizzati sono convenuti
imballando in rulli, pallet o casse
*** Quando inchiesta, i pls confermate il *** del materiale, di colore, di formato e di quantità
Punto | Colore | Spessore | Larghezza massima | Peso | Resistenza alla trazione | Temperatura |
3A3008B08 | colore marrone | 0.08mm | 1250mm | ² Di 150g/m | 180/140N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008W08 | bianco | 0.08mm | 1250mm | ² Di 150g/m | 180/140N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008M08 | beige | 0.08mm | 1250mm | ² Di 150g/m | 180/140N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008H08 | il nero | 0.08mm | 1250mm | ² Di 150g/m | 180/140N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008B13 | colore marrone | 0.13mm | 1250mm | ² Di 260g/m | 290/260N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008W13 | bianco | 0.13mm | 1250mm | ² Di 260g/m | 290/260N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008M13 | beige | 0.13mm | 1250mm | ² Di 260g/m | 290/260N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008H13 | il nero | 0.13mm | 1250mm | ² Di 260g/m | 290/260N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008B15 | colore marrone | 0.15mm | 1250mm | ² Di 300g/m | 310/260N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008W15 | bianco | 0.15mm | 1250mm | ² Di 300g/m | 310/260N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008M15 | beige | 0.15mm | 1250mm | ² Di 300g/m | 310/260N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008H15 | il nero | 0.15mm | 1250mm | ² Di 300g/m | 310/260N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008B18 | colore marrone | 0.18mm | 1250mm | ² Di 330g/m | 400/360N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008W18 | bianco | 0.18mm | 1250mm | ² Di 330g/m | 400/360N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008M18 | beige | 0.18mm | 1250mm | ² Di 330g/m | 400/360N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008H18 | il nero | 0.18mm | 1250mm | ² Di 330g/m | 400/360N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008B25 | colore marrone | 0.25mm | 2800mm | ² Di 450g/m | 550/500N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008W25 | bianco | 0.25mm | 2800mm | ² Di 450g/m | 550/500N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008M25 | beige | 0.25mm | 2800mm | ² Di 450g/m | 550/500N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008H25 | il nero | 0.25mm | 2800mm | ² Di 450g/m | 550/500N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008B35 | colore marrone | 0.35mm | 3200mm | ² Di 700g/m | 650/600N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008W35 | bianco | 0.35mm | 3200mm | ² Di 700g/m | 650/600N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008M35 | beige | 0.35mm | 3200mm | ² Di 700g/m | 650/600N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008H35 | il nero | 0.35mm | 3200mm | ² Di 700g/m | 650/600N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008B40 | Brown | 0.40mm | 3500mm | ² Di 780g/m | 820/500N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008W40 | Bianco | 0.40mm | 3500mm | ² Di 780g/m | 820/500N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008M40 | beige | 0.40mm | 3500mm | ² Di 780g/m | 820/500N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008H40 | il nero | 0.40mm | 3500mm | ² Di 780g/m | 820/500N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008B65 | Brown | 0.65mm | 4000mm | ² Di 1100g/m | 880/730N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008W65 | Bianco | 0.65mm | 4000mm | ² Di 1100g/m | 880/730N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008M65 | beige | 0.65mm | 4000mm | ² Di 1100g/m | 880/730N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008H65 | il nero | 0.65mm | 4000mm | ² Di 1100g/m | 880/730N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008B90 | Brown | 0.90mm | 4000mm | ² Di 1500g/m | 1050/950N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008W90 | Bianco | 0.90mm | 4000mm | ² Di 1500g/m | 1050/950N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008M90 | beige | 0.90mm | 4000mm | ² Di 1500g/m | 1050/950N/cm | - 140 - +260° C |
3A3008H90 | il nero | 0.90mm | 4000mm | ² Di 1500g/m | 1050/950N/cm | - 140 - +260° C |









