Descrizione del prodotto
Utilizziamo la migliore vetroresina inclusa come il materiale di tessitura a knit normale o specialmente lavoriamo a maglia nel panno di base della vetroresina superiore, lo ricopriamo di resina fine di PTFE quindi lo trasformiamo il panno a temperatura elevata di resistenza del vario Teflon di PTFE di spessore e larghezze differenti
Caratteristiche
Dimensione stabile, ad alta intensità, coefficente di allungamento meno 5 ‰
Buona resistenza di temperatura, 24 ore che funzionano temperatura -70-260°C
Coefficente basso di attrito e della costante dielettrica, buon isolando abilità
Non attaccare, facile alle macchie ed agli adesivi liberi sulla superficie
La buona resistenza chimica, può resistere a tutte le più medicine chimiche, gli acidi, alcali e sale, è a prova di fuoco, più basso nell'invecchiamento
FCF | Thinkness (0.01mm) | Peso del tessuto (g/) ±5% | Peso del prodotto (g/) ±5% | Resistenza alla trazione (N/5cm) + 5% | Concentrazione di rottura (N/5cm) + 5% | Colore | ||
Filo di ordito | Materiale di riempimento | Filo di ordito | Materiale di riempimento | |||||
FCF0016 | 28±2 | 293 | 620 | 2300 | 1700 | 25 | 36 | caffè |
FCF0017 | 32±2 | 255 | 620 | 2500 | 2000 | 31 | 39 | caffè |
FCF0018 | 32±2 | 255 | 620 | 2000 | 1700 | 29 | 37 | il nero |
FCF0019 | 35±2 | 333 | 690 | 2500 | 1800 | 27 | 36 | caffè |
FCF0020 | 35±2 | 333 | 690 | 2500 | 1600 | 26 | 48 | il nero |
FCF0021 | 38±2 | 333 | 770 | 2700 | 2200 | 40 | 40 | caffè |
FCF0022 | 38±2 | 333 | 770 | 2800 | 2000 | 40 | 40 | il nero |
FCF0023 | 31 | 283 | 385 | 1800 | 1300 | 80 | 80 | argenteo/bianco |
FCF0024 | 53±2 | 538 | 1000 | 3200 | 3000 | 80 | 80 | il nero |
FCF0025 | 63±2 | 578 | 1180 | 4300 | 3500 | 90 | 90 | caffè |
FCF0026 | 79±2 | 768 | 1550 | 5200 | 3200 | 110 | 110 | caffè |
FCF0027 | 95±3 | 865 | 1600 | 6200 | 5000 | 130 | 130 | bianco/caffè |
FCF0028 | 95±3 | 865 | 1600 | 6500 | 5200 | 130 | 130 | il nero |
FCF0029 | 100±3 | 852 | 1250 | 6600 | 6000 | 160 | 160 | caffè |
FCF0030 | 43±2 | 405 | 540 | 3100 | 2200 | 80 | 80 | singolo gray |


Applicazioni
♦ usato come vario delle fodere per resistere alla temperatura elevata, quale il overliner di microonda, o altre fodere
♦ usato come fodere antiaderanti, intermedie
♦ usato come i vari nastri trasportatori, le cinghie di fusione, le cinghie di sigillamento o dovunque resistenza a temperatura elevata, resistenza antiaderante e chimica ect. di bisogno
♦ utilizzato come la copertura o materiale da imballo in pertroleum, nelle industrie chimiche, come spostamento il materiale a temperatura elevata di resistenza nelle industrie eletrical, del materiale desulfurizing nella centrale elettrica ecc.