Descrizione del prodotto
BST-MFF e BST-TFF riscaldano il panno riflettente della vetroresina del di alluminio fatto dal di alluminio e dalla vetroresina. Riflettere più Allora 95% del calore radiante.
Questo panno è Egualmente disponibile con una protezione autoadesiva. L'adesivo è Acrilico basato e burn-off o vaporizzarsi alle temperature sopra 400° F. Se l'uso prolungato del tessuto autoadesivo sopra 400° F è Voluto, quindi l'alternativa che assicura i metodi quali i fermi, il collegare o i morsetti dovrebbe essere usata.
Questo panno usato spesso fabbricare ha isolato i coperchi della strumentazione, le tende di saldatura e le coperte
DATASHEET | |||||||||
Numero del pezzo | Vetroresina | Peso | Spessore | Larghezza | Lunghezza | ||||
oz/yard | g/mtr | pollice | millimetro | iarda | cm | iarda | tester | ||
BST-MFF-AL-0.2 | Filamento | 6.76 | 230.00 | 0.0079 | 0.20 | 40.00 | 100.00 | 109.40 | 100.00 |
BST-MFF-AL-0.43 | Filamento | 14.12 | 480.00 | 0.0169 | 0.43 | 40.00 | 100.00 | 109.40 | 50.00 |
BST-MFF-AL-0.6 | Filamento | 19.41 | 660.00 | 0.0236 | 0.60 | 40.00 | 100.00 | 109.40 | 50.00 |
BST-MFF-AL-0.8 | Filamento | 26.47 | 900.00 | 0.0315 | 0.80 | 40.00 | 100.00 | 109.40 | 50.00 |
BST-TFF-AL-0.8 | Strutturato | 19.12 | 650.00 | 0.0315 | 0.80 | 40.00 | 100.00 | 109.40 | 50.00 |
BST-TFF-AL-1 | Strutturato | 25.00 | 850.00 | 0.0394 | 1.00 | 40.00 | 100.00 | 109.40 | 50.00 |
BST-TFF-AL-1.5 | Strutturato | 30.88 | 1050.00 | 0.0591 | 1.50 | 40.00 | 100.00 | 109.40 | 50.00 |
BST-TFF-AL-2 | Strutturato | 39.71 | 1350 | 0.0787 | 2 | 40.00 | 100.00 | 109.40 | 50.00 |
BST-TFF-AL-2.5 | Strutturato | 48.53 | 1650 | 0.0984 | 2.5 | 40.00 | 100.00 | 109.40 | 50.00 |
BST-TFF-AL-3 | Strutturato | 54.41 | 1850 | 0.1181 | 3 | 40.00 | 100.00 | 109.40 | 50.00 |










